襄城縣回民村安置區(qū)工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)公示
作者: 來源: 發(fā)布日期:2017-09-08
一,、項(xiàng)目概況:
1.項(xiàng)目名稱:襄城縣回民村安置區(qū)工程建設(shè)項(xiàng)目
2.項(xiàng)目編號(hào):XZ【2017】069號(hào)
3.招標(biāo)控制價(jià):第一標(biāo)段:191194271.24元
第二標(biāo)段:178268508.45元
監(jiān)理標(biāo)段:3694600.00元
4.質(zhì)量要求:合格
5.工期::第一標(biāo)段:500日歷天
第二標(biāo)段:500日歷天
監(jiān)理標(biāo)段:施工工期及缺陷責(zé)任保修期
6.評(píng)標(biāo)辦法:綜合評(píng)分法
7.資格審查方案:資格后審
二、開標(biāo)時(shí)間:2017年09月07日9時(shí)00分(北京時(shí)間)
三、開標(biāo)記錄
第一標(biāo)段
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 | 項(xiàng)目經(jīng)理(含證書編號(hào)) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人(姓名及職稱) |
河南五建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 190413068.50 | 500 | 合格 | 王洪武 | 王釗 |
鄭州市第一建筑工程集團(tuán)有限公司 | 190564406.22 | 500 | 合格 | 劉福國(guó) | 席云峰 |
河南國(guó)基建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 190908285.34 | 500 | 合格 | 趙紅 | 周紹輝 |
新浦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 190615588.96 | 500 | 合格 | 朱勁松 | 張萬青 |
泰宏建設(shè)發(fā)展有限公司 | 186631091.41 | 500 | 合格 | 李占元 | 付宇煒 |
河南六建建筑集團(tuán)有限公司 | 185737769.32 | 500 | 合格 | 李偉 | 朱廣新 |
河南省第一建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 184877692.18 | 488 | 合格 | 李蓬 | 劉傳亭 |
抽取的報(bào)價(jià)調(diào)整系數(shù) | K=0.5 | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)修正情況 | / |
第二標(biāo)段
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 | 項(xiàng)目經(jīng)理(含證書編號(hào)) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人(姓名及職稱) |
河南五建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 177500555.33 | 500 | 合格 | 王洪武 | 王釗 |
鄭州市第一建筑工程集團(tuán)有限公司 | 177668478.23 | 500 | 合格 | 劉福國(guó) | 席云峰 |
河南國(guó)基建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 177987415.97 | 500 | 合格 | 趙紅 | 周紹輝 |
新浦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 177829316.11 | 500 | 合格 | 朱勁松 | 張萬青 |
泰宏建設(shè)發(fā)展有限公司 | 173939124.97 | 500 | 合格 | 李占元 | 付宇煒 |
河南六建建筑集團(tuán)有限公司 | 173122729.18 | 500 | 合格 | 李昶鴻 | 胡永祥 |
河南省第一建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 172357631.31 | 488 | 合格 | 張永紅 | 于建堂 |
抽取的報(bào)價(jià)調(diào)整系數(shù) | K=0.5 | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)修正情況 | / |
監(jiān)理標(biāo)段
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 工期 | 質(zhì)量 | 項(xiàng)目總監(jiān)(含證書編號(hào)) |
豫通工程管理有限公司 | 3687200.00 | 施工工期及缺陷責(zé)任期 | 合格 | 張永杰 |
河南天閣工程管理有限公司 | 3602200.00 | 施工工期及缺陷責(zé)任期 | 合格 | 王振蓮 |
河南海納建設(shè)管理有限公司 | 3583800.00 | 施工工期及缺陷責(zé)任期 | 合格 | 宋國(guó)濤 房建 |
河南省天隆工程管理咨詢有限公司 | 3690900.00 | 施工工期及缺陷責(zé)任期 | 合格 | 尹中娟 房建 |
抽取的報(bào)價(jià)調(diào)整系數(shù) | α=0.7 | |||
投標(biāo)報(bào)價(jià)修正情況 | / |
四、評(píng)審情況
1.清標(biāo):施工標(biāo)段各投標(biāo)單位均通過清標(biāo),。
2.初步評(píng)審:按照招標(biāo)文件規(guī)定,評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)通過資格審查的投標(biāo)文件是否實(shí)質(zhì)上響應(yīng)招標(biāo)文件、是否有重大偏離,、是否有廢標(biāo)等情況進(jìn)行了審查,經(jīng)審查,,所有投標(biāo)單位均通過初步評(píng)審(詳見初步評(píng)審表),。
3.詳細(xì)評(píng)審:評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)通過初步評(píng)審的投標(biāo)文件均進(jìn)行詳細(xì)評(píng)審
第1標(biāo)段:
投標(biāo)人得分情況 評(píng)委 | (第一中標(biāo)候選人)河南省第一建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | ||||||
技術(shù)標(biāo)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 綜合(信用)標(biāo)得分 | 匯總得分 | ||||
報(bào)價(jià)得分 | 分部分項(xiàng)綜合單價(jià)得分 | 措施項(xiàng)目得分 | 主材單價(jià)得分 | ||||
評(píng)委1 | 17.9 | 25.72 | 15 | 4.67 | 10 | 19 |
范經(jīng)理:16696181666? 電話:0371-65585902 網(wǎng)址:xjdxbyy.com 地址:鄭州市經(jīng)三路15號(hào)廣匯國(guó)貿(mào)A區(qū)1202室 掃描二維碼聯(lián)系我們 |